ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
سالی که گذشت شاید برام با اتفاقات خوبی سپری شد، چه از نظر کار و زندگی و چه از بعد درونی...
ولی امسال سال خیلی عجیبی بود. اتفاقاتی خیلی خیلی زیاد از همون شروع سال' سیل بیسابقه و مرگباری در نوروز 98 که فاجعه بزرگی رو در مازندران و گلستان و چند استان دیگه بوجود آورد.
از اتفاقات ورزشی گرفته تا اتفاقات سیاسی عجیبی که حسابی تو تیتر خبرها بوده، گرون شدن بنزین ، قتل عجیب شهردار قدیم تهران، شهادت سردار سلیمانی و بعدشم اتفاقی که همزمان با واکنش ایران به گفته خودشون انتقام سخت بود حمله موشکی ایران به مقر آمریکایی ها که همه احتمال رخداد جنگی بزرک در جهان رو می دادن، و همزمان با اون فاجعه عظیم هدف گرفتن هواپیمای ایرانی در داخل تهران که تا سال ها دردش در دل همه ما ایرانی ها میمونه.
که واقعاً ملتمون تو استرس و نگرانی عجیبی بودن.
و حالا هم ویروس کرونا! آماری وحشتناک که تنها با گذشت یک ماه (تا تاریخ 25 اسفند 1398) به چنینی اعدادی رسیده:
Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 80,849 | +25 | 3,199 | +10 | 66,926 | 10,724 | 3,226 | |
Italy | 21,157 | 1,441 | 1,966 | 17,750 | 1,518 | |||
Iran | 12,729 | 611 | 4,339 | 7,779 | ||||
S. Korea | 8,162 | +76 | 75 | +3 | 834 | 7,253 | 59 | |
Spain | 6,391 | 196 | 517 | 5,678 | 272 | |||
Germany | 4,649 | +50 | 9 | 46 | 4,594 | 9 | ||
France | 4,499 | +30 | 91 | 12 | 4,396 | 300 | ||
USA | 3,045 | +102 | 60 | +3 | 56 | 2,929 | 10 | |
Switzerland | 1,375 | 13 | 4 | 1,358 | ||||
UK | 1,140 | 21 | 18 | 1,101 | 20 | |||
Norway | 1,128 | +19 | 3 | 1 | 1,124 | 27 | ||
Sweden | 961 | 2 | 1 | 958 | 2 | |||
Netherlands | 959 | 12 | 2 | 945 | 45 | |||
Denmark | 864 | +28 | 1 | 1 | 862 | 2 | ||
Japan | 825 | +21 | 22 | 144 | 659 | 35 | ||
تاریخ 15 مارس 2020
خلاصه و تند، خدایا خودت بدادمون برس